REGULÄRE SAISON

WOCHE 1 20/05/2023 FINAL W 44-30
WOCHE 2 03/06/2023 FINAL W 43-14
WOCHE 3 10/06/2023 FINAL W 21-6
WOCHE 4 17/06/2023 FINAL W 48-23
WOCHE 5 24/06/2023 FINAL L 59-45
WOCHE 6 01/07/2023 FINAL W 64-17
WOCHE 7 08/07/2023 FINAL W 40-33
WOCHE 8 06/08/2023 FINAL W 67-7
WOCHE 9 19/08/2023 FINAL W 72-6
WOCHE 10 26/08/2023 FINAL W 57-21
WOCHE 11 02/09/2023 FINAL W 58-15
WOCHE 12 09/09/2023 FINAL W 40-6

POST SAISON

WOCHE 13 24/09/2023 FINAL W54:0
WOCHE 14 01/10/2023 KO: 15:00 Uhr
WOCHE 15 14/10/2023 KO: 17:00 Uhr