
Chemnitz Varlets
- Leagues
- A-Jugend Regionalliga Ost (Süd)
- Saisons
- 2018
- Heim
- Usti Field
A-Jugend Regionalliga Ost (Süd)
Pos. | Mannschaft | Pkt | Spiele | S | N | U | TD-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10:2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 134:121 |
2 | ![]() | 6:6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 151:154 |
3 | ![]() | 4:6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 124:95 |
4 | ![]() | 2:8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 81:120 |
Pos. | Mannschaft | Pkt | Spiele | S | N | U | TD-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10:2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 134:121 |
2 | ![]() | 6:6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 151:154 |
3 | ![]() | 4:6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 124:95 |
4 | ![]() | 2:8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 81:120 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.